Fee Structure 2026-27
Transparent Fee Details
Fees are structured to provide quality education and facilities for every learner.
PG to Class 8
Monthly and Annual Fees
| Class | Monthly Fee (Rs.) | Annual Fee (Rs.) |
|---|---|---|
| PG | 1800 | 2000 |
| LKG | 1800 | 2000 |
| UKG | 1800 | 2000 |
| Class 1 | 1900 | 2200 |
| Class 2 | 1900 | 2200 |
| Class 3 | 1900 | 2200 |
| Class 4 | 2000 | 2200 |
| Class 5 | 2100 | 2200 |
| Class 6 | 2200 | 2500 |
| Class 7 | 2300 | 2500 |
| Class 8 | 2400 | 2500 |
Class 9-12
Monthly, Annual, and Exam Fees
| Class | Monthly Fee (Rs.) | Annual Fee (Rs.) | Examination Fee (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Class 9 | 2800 | 2800 | 2500 |
| Class 10 | 2800 | 2800 | 2500 |
| Class 11 | 3300 | 2800 | 2500 |
| Class 12 | 3300 | 2800 | 2500 |
Notes:
- Conveyance is charged as per distance.
- In Classes XI and XII, Computer Science carries an extra Rs. 500 if opted.